| ǰ¾ÑÀÌȰµ¿°¡±³À° ´ë»óÀÚ¸ðÁý | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ÁÖ·Ê¿¸°µµ¼°ü4Ãþ, °øµ¿À°¾Æ³ª´®ÅÍ | ||
| °»ç | ÃÖ´ÙÀÎ °»ç | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-07-17(¸ñ) | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-07-17(¸ñ) 11½Ã00ºÐ ~ 2025-07-17(¸ñ) 12½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-07-08(È) 14½Ã ~ 2025-07-11(±Ý) 15½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | 0517113389 | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 10¸í (½Åû: 10) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() ![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.