| ǰ¾ÑÀÌÀüü¸ðÀÓ 1ȸ±â | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ¹é¾ç»ê ¿î¼ö»ç | ||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀÏ | 2025-04-26(Åä) | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-04-26(Åä) 10½Ã30ºÐ ~ 2025-04-26(Åä) 12½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-04-16(¼ö) 14½Ã ~ 2025-04-26(Åä) 10½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| Áغñ¹° | ¸ðÀÚ, ¹° µî °³ÀÎÀû ¼ÒÁöǰ | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 20¸í (½Åû: 16) |
| ±âŸ»çÇ× | ǰ¾ÑÀÌÀüü¸ðÀÓÀº ǰ¾ÑÀÌÆÀ°¡Á¤ÀÌ ¿ì¼±ÀÔ´Ï´Ù. 15°¡Á¤ ¹Ì´Þ½Ã ½Åû¼ø¼´ë·Î ÀϹݰ¡Á¤À¸·Î ¿¬¶ôÇϰڽÀ´Ï´Ù. |
||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.