»ó½ÃÇÁ·Î±×·¥ ¿ä¸®ÇÁ·Î±×·¥A | |||
---|---|---|---|
Àå¼Ò | °øµ¿À°¾Æ³ª´®ÅÍ4Ãþ | ||
°»ç | ÇÑÀº°æ°»ç | ||
±³À°ÀÏ |
2024-12-21(Åä) 2024-12-20(±Ý) 2024-12-27(±Ý) |
||
±³À°±â°£ | 2024-12-21(Åä) 15½Ã30ºÐ ~ 2024-12-21(Åä) 16½Ã10ºÐ | ||
½Åû±â°£ | 2024-12-19(¸ñ) 10½Ã ~ 2024-12-21(Åä) 18½Ã | ||
±³À°ºñ | ¹«·á | ||
Áغñ¹° | ¾ÕÄ¡¸¶, ¸ðÀÚ | ||
°èÁ¾ȳ» | |||
¹®ÀÇ | 0517113389 | ||
Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 11¸í (½Åû: 13) |
±âŸ»çÇ× | »ç»ó±¸À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ Á¸Á߯į¼(ÄÉÀÌÅ©¸¸µé±â) Âü¿©ÀÚ Áߺ¹ ºÒ°¡ | ||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.