ü½ºÇÁ·Î±×·¥(7»ì) ´ë»óÀÚ ¸ðÁý | |||
---|---|---|---|
Àå¼Ò | ÁÖ·Ê¿¸°µµ¼°ü4Ãþ, °øµ¿À°¾Æ³ª´®ÅÍ | ||
°»ç | °¸»ÀÓ °»ç | ||
±³À°ÀÏ |
2025-03-06(¸ñ) 2025-03-13(¸ñ) 2025-03-20(¸ñ) 2025-03-27(¸ñ) 2025-04-03(¸ñ) 2025-04-10(¸ñ) 2025-04-17(¸ñ) 2025-04-24(¸ñ) |
||
±³À°±â°£ | 2025-03-06(¸ñ) 17½Ã10ºÐ ~ 2025-04-24(¸ñ) 18½Ã00ºÐ | ||
½Åû±â°£ | 2025-02-19(¼ö) 14½Ã ~ 2025-03-04(È) 01½Ã | ||
±³À°ºñ | 40,000¿ø (Àç·áºñº°µµ) (5000) | ||
Áغñ¹° | Çʱⱸ | ||
°èÁ¾ȳ» | |||
¹®ÀÇ | 0517113389 | ||
Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 10¸í (½Åû: 1) |
±âŸ»çÇ× | ±³À°ºñ 40,000¿ø¿Ü ±³Àçºñ 12,000¿ø °»ç¿¡°Ô º°µµ ³³ºÎ *Àڳุ Âü¼®ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÔ´Ï´Ù. |
||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.