| ÇÞ»ì°ú ÇÔ²² À°¾Æµ¥ÀÌ | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | 3Ãþ ÀÚÀ¯³îÀÌ½Ç | ||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀÏ | 2025-04-23(¼ö) | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-04-23(¼ö) 17½Ã30ºÐ ~ 2025-04-23(¼ö) 19½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-04-09(¼ö) 14½Ã ~ 2025-04-22(È) 18½Ã | ||
| ºñ¿ë | ¹«·á | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 10¸í (½Åû: 0) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
- ½Åû ½Ã ÀÚ³à Àοø¸¸ Àû¾îÁÖ¼¼¿ä~^^
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.