| [Å©¸®½º¸¶½º Ưº°p/g] 3ȸÂ÷ ¸Þ¸®Å©¸®½º¸¶½º ´Á´ë¾ÆÀú¾¾(2017-2020³â»ý±îÁö ½Åû) | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | 5Ãþ ¼¼¹Ì³ª½Ç | ||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀÏ | 2023-12-23(Åä) | ||
| ±³À°±â°£ | 2023-12-23(Åä) 15½Ã50ºÐ ~ 2023-12-23(Åä) 16½Ã50ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-12-12(È) 10½Ã ~ 2023-12-22(±Ý) 01½Ã | ||
| ºñ¿ë | 5,000 (1Àδç) | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | ºÎ»êÀºÇà 101-2026-0673-05 »ç»ó±¸À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ | ||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ±â°ü, ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 10¸í (½Åû: 10) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.