| 2023³â ±³À° ¹®È Çãºê »ç»ó ¼±ÁøÁö °ßÇÐ3 | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ±âŸ | ||
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀϽà | 2023-05-30(È) 07½Ã35ºÐ ~ 2023-05-31(¼ö) 20½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-03-08(¼ö) 09½Ã ~ 2023-03-08(¼ö) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 200,000¿ø | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ±â°ü, º¸À°±³Á÷¿ø, ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 14¸í (½Åû: 10) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.