| 2025³â ÀÌÀ» ÇÁ·ÎÁ§Æ®-À¯ÃÊÀÌÀ½±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ´ë»óº° | ||
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀϽà | 2025-02-14(±Ý) 16½Ã30ºÐ ~ 2025-02-14(±Ý) 18½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-01-22(¼ö) 14½Ã ~ 2025-02-07(±Ý) 01½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 5,000¿ø | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ±â°ü, º¸À°±³Á÷¿ø, ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 54¸í (½Åû: 55) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.