| 2025³â ¾î¸°ÀÌÁý Àλç³ë¹«±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ´ë»óº° | ||
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀϽà | 2025-02-05(¼ö) 10½Ã30ºÐ ~ 2025-02-05(¼ö) 13½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-01-14(È) 09½Ã ~ 2025-01-31(±Ý) 09½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 5,000¿ø | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ±â°ü, º¸À°±³Á÷¿ø, ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 50¸í (½Åû: 48) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.