| 2024³â °ü¸®°¨µ¶ÀÚ ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ¾ÈÀü | ||
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀϽà | 2024-12-03(È) 09½Ã00ºÐ ~ 2024-12-03(È) 18½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-11-15(±Ý) 14½Ã ~ 2024-11-22(±Ý) 01½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 50,000¿ø | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ±â°ü, º¸À°±³Á÷¿ø, ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 50¸í (½Åû: 27) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
|
||
¡Ø º» ±³À°Àº ´ë±âÀÚ Á¢¼ö°¡ ºÒ°¡ÇÑ Á¡ ¾çÇØºÎʵ右´Ï´Ù.
![]() ![]() ![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.