2024³â Á¦8ȸ ¾î¸°ÀÌ ¾ÈÀü±³À°(ÀÀ±Þóġ ½Ç½À) * 2024³â ¸¶Áö¸· ±³À° | |||
---|---|---|---|
ºÐ·ù | ¾ÈÀü | ||
Àå¼Ò | |||
°»ç | |||
±³À°ÀϽà | 2024-12-11(¼ö) 15½Ã30ºÐ ~ 2024-12-11(¼ö) 17½Ã30ºÐ | ||
½Åû±â°£ | 2024-11-13(¼ö) 09½Ã ~ 2024-11-30(Åä) 01½Ã | ||
±³À°ºñ | ¹«·á | ||
Áغñ¹° | |||
°èÁ¾ȳ» | |||
¹®ÀÇ | |||
Á¢¼ö´ë»ó | ±â°ü, º¸À°±³Á÷¿ø, ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 30¸í (½Åû: 37) |
±âŸ»çÇ× | |||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
¡Ø 11¿ù 13ÀÏ(¼ö) 09:00 ºÎÅÍ Á¢¼ö½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
|
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.