| 2024³â ¹Ì·¡¸¦ ¿©´Â ¿µÀ¯¾Æ ±³À°:´ë±¸ ¼±Áø ±³À° °ßÇÐ | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ±âŸ | ||
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀϽà | 2024-11-01(±Ý) 08½Ã30ºÐ ~ 2024-11-01(±Ý) 17½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-10-11(±Ý) 14½Ã ~ 2024-10-25(±Ý) 12½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 25,000¿ø | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ±â°ü, º¸À°±³Á÷¿ø, ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 40¸í (½Åû: 40) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
¡Ø ±â°ü ´ç ÀοøÁ¦ÇÑÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ¾î¸°ÀÌÁý ¾÷¹«¿¡ Â÷ÁúÀÌ ¾ø´Â ÇÑ¿¡¼ ½Åû °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ¼¾ÅÍ Á¤¹®¿¡¼ Áý°áÇÏ¿© Ãâ¹ßÇÕ´Ï´Ù.
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.