| 2024³â ¾ÆÆ®Å¬·¡½º-Å©¸®½º¸¶½º ¿ùÇàÀ× | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ±âŸ | ||
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀϽà | 2024-10-31(¸ñ) 16½Ã30ºÐ ~ 2024-10-31(¸ñ) 18½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-10-08(È) 15½Ã ~ 2024-10-22(È) 01½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 10,000¿ø | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ±â°ü, º¸À°±³Á÷¿ø, ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 15¸í (½Åû: 16) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
¡Ø ´ë±âÀÚÀÇ °æ¿ì Á¢¼ö¿Ï·á ¾È³»¹®ÀÚ ¹ß¼Û ½Ã ÀÔ±ÝÀ» ºÎʵ右´Ï´Ù.
¡Ø ȯºÒÀº 10¿ù 23ÀÏ(¼ö)±îÁö ½Åû ½Ã °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.