2024³â Ç¥Áغ¸À°°úÁ¤¡¸³î¸é¼ ÀÚ¶õ´Ù 0-2¼¼/3-5¼¼ º¸À°°úÁ¤¡¹ | |||
---|---|---|---|
ºÐ·ù | Ç¥ÁØ | ||
Àå¼Ò | |||
°»ç | |||
±³À°ÀϽà | 2024-05-16(¸ñ) 16½Ã30ºÐ ~ 2024-05-17(±Ý) 18½Ã30ºÐ | ||
½Åû±â°£ | 2024-04-24(¼ö) 10½Ã ~ 2024-05-10(±Ý) 23½Ã | ||
±³À°ºñ | ¹«·á | ||
Áغñ¹° | |||
°èÁ¾ȳ» | |||
¹®ÀÇ | |||
Á¢¼ö´ë»ó | ±â°ü, º¸À°±³Á÷¿ø, ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 70¸í (½Åû: 74) |
±âŸ»çÇ× | |||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.