| ·ê·ç¶ö¶óÀ×±Û¸®½Ã 1¹Ý (22,23³â»ý ¾çÀ°ÀÚµ¿¹Ý 16:00-16:40) | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | 5Ãþ ¼¼¹Ì³ª½Ç | ||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀÏ | 
								2025-09-02(È) 2025-09-09(È) 2025-09-16(È) 2025-09-23(È) 2025-09-30(È) 2025-10-14(È) 2025-10-21(È) 2025-10-28(È) 2025-11-04(È) 2025-11-11(È) 2025-11-18(È) 2025-11-25(È)  | 
							||
| ±³À°±â°£ | |||
| ½Åû±â°£ | 2025-08-19(È) 10½Ã ~ 2025-08-28(¸ñ) 01½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 108,000¿ø (Àç·áºñº°µµ) (9000) | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 15¸í (½Åû: 14) | 
| ±âŸ»çÇ× | ·ê·ç¶ö¶óÀ×±Û¸®½Ã 1¹Ý (22,23³â»ý ¾çÀ°ÀÚµ¿¹Ý 16:00-16:40) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
½ÅûȮÁ¤ ¹®ÀÚ¸¦ ¹ÞÀ¸½Å µÚ, ¹®ÀÚ¿¡ ±âÀçµÈ °èÁ¹øÈ£·Î ÀÔ±ÝÇØÁÖ¼¼¿ä ^^ 
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
							|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.