| [ã¾Æ°¡´Â ³îÀ̼±»ý´Ô(ȨÁî)] 4/8, 4/15, 4/22 (¼ö) 10:00 | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | °¡Á¤ | ||
| °»ç | Çѱ¹È¼±»ý´Ô | ||
| ±³À°ÀÏ |
2026-04-08(¼ö) 2026-04-15(¼ö) 2026-04-22(¼ö) |
||
| ±³À°±â°£ | 2026-04-08(¼ö) 10½Ã00ºÐ ~ 2026-04-22(¼ö) 11½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2026-03-23(¿ù) 14½Ã ~ 2026-03-28(Åä) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 30,000¿ø (10,000) | ||
| Áغñ¹° | °¡Á¤ÀÇ ³îÀÕ°¨ | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 1¸í (½Åû: 0) |
| ±âŸ»çÇ× | ¡Ø 3ȸ±â°¡ 1¼¼Æ®·Î ÁøÇàµÇ¸ç, ºÎºÐ½Åû/Ãë¼Ò ºÒ°¡ÇÑ Á¡ Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù. | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.