[Æ®´ÏÆ®´Ï üÀ°] 18-24°³¿ù (°Ü¿ïÇбâ) | |||
---|---|---|---|
Àå¼Ò | »ç»ó¾Æ±â¼ºÀåÅÍ 1Ãþ ÇÁ·Î±×·¥½Ç | ||
°»ç | ¹°¹æ¿ï ¼±»ý´Ô | ||
±³À°ÀÏ |
2025-01-04(Åä) 2025-01-11(Åä) 2025-01-18(Åä) 2025-02-01(Åä) 2025-02-08(Åä) 2025-02-15(Åä) 2025-02-22(Åä) |
||
±³À°±â°£ | 2025-01-04(Åä) 10½Ã00ºÐ ~ 2025-02-22(Åä) 10½Ã40ºÐ | ||
½Åû±â°£ | 2024-12-17(È) 14½Ã ~ 2024-12-31(È) 18½Ã | ||
±³À°ºñ | 56,000¿ø (Àç·áºñº°µµ) (8000) | ||
Áغñ¹° | ÆíÇѺ¹Àå, °³Àι°º´ | ||
°èÁ¾ȳ» | 1/2(¸ñ) ÀÔ±Ý ¹®ÀÚ ÀÏ°ý ¹ß¼Û ¿¹Á¤ | ||
¹®ÀÇ | 0513033390 | ||
Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 12¸í (½Åû: 12) |
±âŸ»çÇ× | ÇÁ·Î±×·¥ ÁøÇà ÈÄ È¯ºÒÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù. Âü°íÇÏ½Ã¾î ½Åû ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. Àç·áºñ´Â º°µµ(40,000¿ø) À̸ç, °»ç´Ô²² ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. |
||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() ![]() |
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.