[¿À°¨¹Ì¼ú] 26-36°³¿ù (10-11¿ù) | |||
---|---|---|---|
Àå¼Ò | »ç»ó¾Æ±â¼ºÀåÅÍ 1Ãþ ÇÁ·Î±×·¥½Ç | ||
°»ç | ½ÅÇöÁ¤ ¼±»ý´Ô(½ºÄ«À̾ÆÆ®) | ||
±³À°ÀÏ |
2024-10-15(È) 2024-10-22(È) 2024-10-29(È) 2024-11-05(È) 2024-11-12(È) 2024-11-19(È) 2024-11-26(È) 2024-12-03(È) |
||
±³À°±â°£ | 2024-10-15(È) 17½Ã20ºÐ ~ 2024-12-03(È) 18½Ã00ºÐ | ||
½Åû±â°£ | 2024-10-04(±Ý) 14½Ã ~ 2024-10-14(¿ù) 18½Ã | ||
±³À°ºñ | 48,000¿ø (Àç·áºñº°µµ) (6000) | ||
Áغñ¹° | Àü½Å¾ÕÄ¡¸¶, ¿©¹ú¿Ê, ¹°Æ¼½´, ¼ö°Ç µî | ||
°èÁ¾ȳ» | ½Åû¿Ï·áÈÄ, ÀÔ±Ý ¹®ÀÚ ¾È³» | ||
¹®ÀÇ | 0513033390 | ||
Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 10¸í (½Åû: 9) |
±âŸ»çÇ× | Àç·áºñ´Â º°µµ·Î °»ç´Ô²² ÀÔ±Ý ÇÁ·Î±×·¥ ÁøÇà ÈÄ È¯ºÒ ºÒ°¡! |
||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.