| [6¿ù] ã¾Æ°¡´Â ³îÀ̼±»ý´Ô ¸ñ¿äÀÏ ¿ÀÀü(11:20-12:20) | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | °¡Á¤ | ||
| °»ç | ¼Û¹ÌÇý¼±»ý´Ô | ||
| ±³À°ÀÏ |
2024-06-13(¸ñ) 2024-06-20(¸ñ) 2024-06-27(¸ñ) |
||
| ±³À°±â°£ | 2024-06-13(¸ñ) 11½Ã20ºÐ ~ 2024-06-27(¸ñ) 12½Ã20ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-05-23(¸ñ) 14½Ã ~ 2024-06-10(¿ù) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 30,000¿ø (10,000) | ||
| Áغñ¹° | °¡Á¤ÀÇ ³îÀÕ°¨ | ||
| °èÁ¾ȳ» | ½Åû¿Ï·á ¹®ÀÚ ¼ö½Å ÈÄ, ÀÔ±Ý | ||
| ¹®ÀÇ | 0513033390 | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 1¸í (½Åû: 1) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() ![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.