| [¿À°¨¹ß´Þµ¥ÀÌ] 18-24°³¿ù Æ®´ÏÆ®´Ï ÀÏÀÏÆ¯° | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | »ç»ó¾Æ±â¼ºÀåÅÍ 1Ãþ | ||
| °»ç | Æ®´ÏÆ®´Ï °»ç | ||
| ±³À°ÀÏ | 2023-12-21(¸ñ) | ||
| ±³À°±â°£ | 2023-12-21(¸ñ) 15½Ã40ºÐ ~ 2023-12-21(¸ñ) 16½Ã20ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-12-19(È) 11½Ã ~ 2023-12-19(È) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| Áغñ¹° | °³Àι°Åë µî | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 12¸í (½Åû: 11) |
| ±âŸ»çÇ× | ¡Ø ÀÏÀÏ Æ¯°À̹ǷÎ, 1-2¿ù Á¤±Ô ¼ö¾÷ ½ÅûÀº º°µµ·Î ÁøÇàµË´Ï´Ù. ¡Ø ÀÏÀÏ Æ¯°Àº 12¿ù ±âÁØÀ¸·Î 35°³¿ù±îÁö±îÁö ½Åû°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¡Ø ÇØ´ç ÀÏÀÏÆ¯°À» ½ÅûÇÑ ÈÄ, ´çÀÏ ¹ÌÂü¿© ½Ã ÀÌÈÄ ÇÁ·Î±×·¥¿¡ Âü¿©Á¦Çѵ˴ϴÙ. ¡Ø Ãë¼Ò´Â ²À ÀüÈ·Î ºÎʵ右´Ï´Ù. |
||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.