| [»êŸº¹´ë¿©] Ãß°¡ Á¶¸í ½Åû | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ¾Æ±â¼ºÀåÅÍ | ||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀÏ | 2023-12-14(¸ñ) | ||
| ±³À°±â°£ | 2023-12-14(¸ñ) 11½Ã25ºÐ ~ 2023-12-14(¸ñ) 18½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-12-14(¸ñ) 12½Ã ~ 2023-12-14(¸ñ) 17½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 5,000¿ø (5000) | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 6¸í (½Åû: 2) |
| ±âŸ»çÇ× | ¡Ø»êŸº¹´ë¿©¸¦ ½ÅÃ»ÇØÁֽŠ10°¡Á¤¿¡ ÇÑÇØ ¼±Âø¼ø 6°¡Á¤ ¸ðÁý ÁßÀÔ´Ï´Ù. (´ë¿©·á 5,000¿ø Ãß°¡) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.