| ã¾Æ°¡´Â ³îÀ̼±»ý´Ô ¼ö¿äÀÏ ¿ÀÀü 11:20 (1/18, 1/25, 2/1) | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ÇØ´ç °¡Á¤ | ||
| °»ç | ¼Û¹ÌÇý ¼±»ý´Ô | ||
| ±³À°ÀÏ |
2023-01-18(¼ö) 2023-01-25(¼ö) 2023-02-01(¼ö) |
||
| ±³À°±â°£ | 2023-01-18(¼ö) 11½Ã20ºÐ ~ 2023-02-01(¼ö) 12½Ã20ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-01-05(¸ñ) 10½Ã ~ 2023-01-07(Åä) 15½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 20,000¿ø | ||
| Áغñ¹° | °¡Á¤ ³îÀÕ°¨ | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 1¸í (½Åû: 1) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.